Contributi per convenzioni o altre causali ricevuti nel 2019
ENTE EROGATORE | DATA | IMPORTO | CAUSALE CONTRIBUTO |
Comune di Formigine (MO) | 31/01/2019 | 18.000,00 € | Gestione impianti privati Prima rata stagione 2018/19 |
Comune di Formigine (MO) | 31/01/2019 | 9.400,00 € | Gestione impianti pubblici Prima rata stagione 2018/19 |
Comune di Formigine (MO) | 12/02/2019 | 150,00 € | Organizzazione torneo “Formigine in campo” |
Comune di Formigine (MO) | 23/07/2019 | 18.000,00 € | Gestione impianti privati Seconda rata stagione 2018/19 |
Comune di Formigine (MO) | 23/07/2019 | 9.400,00 € | Gestione impianti pubblici Seconda rata stagione 2018/19 |
Comune di Formigine (MO) | 12/11/2019 | 950,00 € | Organizzazione iniziativa “Gente di Sport” |
Comune di Formigine (MO) | 05/12/2019 | 150,00 € | Organizzazione iniziativa “Frazioni al Centro” |
Corlo di Formigine 07/01/2020