Contributi per convenzioni o altre causali ricevuti nel 2018
ENTE EROGATORE | DATA | IMPORTO | CAUSALE CONTRIBUTO |
Comune di Formigine (MO) | 26/01/2018 | 18.000,00 € | Gestione impianti privati Seconda rata stagione 2017/18 |
Comune di Formigine (MO) | 26/01/2018 | 9.400,00 € | Gestione impianti pubblici Seconda rata stagione 2017/18 |
Comune di Formigine (MO) | 12/02/2018 | 200,00 € | Organizzazione torneo “Formigine in campo” |
Comune di Formigine (MO) | 17/07/2018 | 18.000,00 € | Gestione impianti privati Prima rata stagione 2018/19 |
Comune di Formigine (MO) | 17/07/2018 | 9.400,00 € | Gestione impianti pubblici Prima rata stagione 2018/19 |
Corlo di Formigine 26/01/2019